
功率  | 巡航速度  | 续航里程  | 有效载荷  | 
80 hp  | 108 ktas  | 831nm  | 567lb  | 

四种飞机的特性
它是滑翔机、快速高效的越野巡洋舰、多功能教练机还是灵活的飞机解决方案?Sinus具有极高的灵活性,可以在几分钟内从滑翔机转变为快速越野飞机。
Sinus将真正的滑翔机与动力飞行过程中前所未有的效率相结合。在短跑道上起飞和降落,越野飞行,享受出色的滑翔能力。全部在同一架飞机上。
燃油效率高,续航里程出色
Pipistrel 的 Sinus 系列飞机是破纪录的飞机,这要归功于其空气动力学效率,同时每小时的燃油量不到 10 升。使用远程油箱,您可以走得更远。
优异的滑行性能
在想象力和创新的推动下,15米长的机翼和高达27:1的滑翔比,当螺旋桨被羽毛化时,让您享受无数小时的热飞行,而不会燃烧一滴燃料。当然,在需要时,您可以随时打开发动机以延长续航里程。

MODEL  | SINUS 912  | 
ENGINE ROTAX  | ROTAX 912 UL2  | 
max power(with 2 carb.)  | 80 hp at 5800 rpm  | 
PROPELLER  | Pipistrel VARIO  | 
SIZES  | |
wing span  | 14,97 m  | 
length  | 6,6 m  | 
height  | 1,70 m  | 
wing area  | 12,26 m2  | 
rudder area  | 1,1 m2  | 
tail area  | 2  | 
aspect ratio  | 18,3  | 
positive flaps  | 9 deg, 18 deg  | 
negative flaps  | 5 deg  | 
center of gravity  | 20% – 39%  | 
WEIGHTS  | |
empty weight  | 285 kg  | 
empty weight light version  | 275 kg  | 
max take off weight (MTOW)  | 450 kg / 472.5 kg / 544 kg  | 
fuel tanks capacity  | 2 x 30 l / 2 x 50 l  | 
useful fuel  | 2 x 27 l / 2 x 45 l  | 
PERFORMANCES  | DATA PUBLISHED FOR MTOM of 472.5 kg  | 
stall with flaps  | 63 km/h  | 
stall without flaps  | 66 km/h  | 
cruising speed (75% power)  | 200 km/h  | 
max. horizontal speed  | 220 km/h  | 
VNE  | 225 km/h  | 
max speed with airbrakes out  | 160 km/h  | 
max speed with flaps down  | 130 km/h  | 
manoeuvring speed  | 141 km/h  | 
best climb speed  | 115 km/h  | 
max climb rate  | 6,5 m/sec  | 
climb rate at 140 km/h  | 6,3 m/sec  | 
min.sink speed  | 90 km/h  | 
min.sink (prop. 90 deg.)  | 1,03 m/sec  | 
max. sink with airbrakes  | 5,5 m/sec  | 
best glide ratio speed  | 95 km/h  | 
best glide (prop. 90 deg.)  | 1:27  | 
glide at 150 km/h (prop 90 deg)  | 1:18  | 
take off run  | 88 m  | 
take off over 15 m obstacle  | 148m  | 
service ceiling  | 8800 m  | 
45°-45° roll time  | 4,2 sec  | 
fuel consumption at cruise speed  | 9,2 l/hour  | 
endurance (std tanks)  | 5,8 hours  | 
range distance  | 1200 km  | 
max load factor permitted ( x1.875)  | +4g -2g  | 
design safety factors & tested  | minimum 1.875  | 
